Një tabelë e detajuar e përmbajtjes së kalorive në të gjitha llojet e mundshme të peshkut, peshkut dhe enëve me prodhime deti që përmbajnë proteina, yndyrna dhe karbohidrate.
Produkt | Proteina | Yndyrnat | Karbohidratet | Kcal |
---|---|---|---|---|
Peshkaqen katran | 19.9 | 7 | 142 | |
Ançovë e Atlantikut | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Argjentina | 17.6 | 2 | 88 | |
Beluga zbardhi | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Beluga e freskët | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Beluga e tharë | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Amur i bardhë | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Roach tharë dielli | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Vobla e tymosur | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Vobla e fresket | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Pijet e qetë | 8 | 1.9 | 49 | |
Char | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Salmon rozë i nxehtë i tymosur | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Salmon rozë i zier | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Salmon rozë i freskët | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Salmon rozë i kripur | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Mustak i skuqur | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Salmon rozë i skuqur në brumë | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Mustak i pjekur | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Salmon rozë i pjekur në një pallto lesh | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Mustak i zier | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Mustak i shkathët | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Mustak | 16 | 5 | 0 | 109 |
Salmon rozë | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Salmon rozë i kripur | 22.1 | 9 | 169 | |
Dorada | 18 | 3 | 96 | |
Asp | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Zuban | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Mustak i skuqur | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Mustak i pjekur | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Mustak i zier | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Mustak i shkathët | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Mustak | 16 | 5 | 109 | |
Havjar Beluga | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Havjar i kuq (salmon rozë) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Havjar salmon i ngushtë | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Havjar Breakout majtas | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Havjar salmon | 32 | 15 | 0 | 245 |
Havjar Pollock | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Havjar i kripur pollock | 23 | 4 | 128 | |
Havjar i grimcuar i breshkës | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Havjar i breshkave shtypet | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Havjar për shpërthimin e sturgeve | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Havjar Sevruga | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Havjar harengë | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Kaprolli i merlucës | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Havjar i konservuar i merlucit | 19 | 11 | 1 | 179 |
Havjar pike | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Kallamar i skuqur | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Kallamar i zier | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Kallamar i pjekur në skarë | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Kallamar | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Lëmsh i nxehtë i tymosur | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Kërcell i skuqur | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Rrap i zier | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Rrap i freskët | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Krapi i zierë | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Krapi Crucian i freskët | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Krap i skuqur | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Krap i zier | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Krap i freskët | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Salmon i freskët i ngushtë | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Salmon i kripur i kripur | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Mullet i zier | 19 | 4.3 | 115 | |
Kungulli i freskët | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Sprat balltike | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Sprat e nxehtë e tymosur | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Pështymë kaspike | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Sprat të skuqura në salcë domate | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Sprat me erëza | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Sprat i kripur | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Mishi i balenës | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Peshk dhëmbësh | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Koktej ushqim deti në vaj | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Koktej ushqim deti në shëllirë | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Koktej ushqim deti në vaj | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Erë e keqe | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Cutlets cod | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Mish gaforre | 6 | 1 | 10 | 73 |
Shkopinj gaforre | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Gaforret e konservuara | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Gaforret e ziera | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
sy i kuq | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Rudd | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Karkaleca të konservuara | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Karkaleca të ziera | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Karkaleca të ngrira të qëruara | 14 | 1 | 0 | 60 |
Karkaleca të freskëta | 22 | 1 | 0 | 97 |
Karavidhe (mish qafe) | 17.5 | 2 | 88 | |
Peshk akulli | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Limonema | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Kungull i thatë | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Kungull i nxehtë i tymosur | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Pëlhura e zier | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Kungull i freskët | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Pëlhura e tymosur e ftohtë | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Mish i grirë i salmonit | 19 | 6 | 130 | |
Salmon i tymosur | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Salmon i freskët Mbretëror | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Salmon i pjekur në skarë | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Salmon i freskët | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Salmon i kripur | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Sallatë salmon | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Skumbri | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Macrurus | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Peshk vajor | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Peshku i gjalpit i tymosur | 18 | 12 | 180 | |
Midhjet e skuqura | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Midhjet e ziera | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Pollock në qëlloj | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Pollock i zier | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Pollock marinuar | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Pollock i freskët | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Kapelina pranverore | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Kapelina e skuqur | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Vjeshtë capelin | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Kapelina e freskët | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Alga deti | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Fiston | 17 | 2 | 3 | 92 |
Navaga | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Deti i bardhë Navaga | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Lindja e Largët Navaga | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Burbot i zier | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Burbot i freskët | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Nota muzikore | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Levrek i nxehtë i tymosur | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Levrek i zier | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Levrek i freskët | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Levrek i zier | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Përpjetë lumi i skuqur | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Përroi i lumit i pjekur | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Përpjetë lumi | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Përpjetë lumi i freskët | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Përpjetë lumi i mbushur | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Breshka e skuqur | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Bli i zier | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Breshka e fshehur | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Bli i freskët | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Oktapodi | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Halibut i zier | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Halibut i freskët | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Pangasius | 15 | 3 | 89 | |
Pelamida | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Hedok | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Roach i freskët | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Bardhë blu | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Karavidhe deti të zier | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Karavidhe deti të freskët | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Karavidhet e lumit të zier | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Karkaleca të freskëta të lumenjve | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Peshk i grirë | 16 | 0.6 | 69 | |
Krapi Azov | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Krapi Kaspik | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Saury u zhvesh në vaj | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Sauri i freskët | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Harengë Baltike e tymosur | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Sardele Atlantike me vaj | 19 | 18 | 238 | |
Sardele në vaj | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Sardele në salcë domate | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Sardele të zier | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Sardele të freskët | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Sevruga në salcë domate | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Sevruga e freskët | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Harengë në vaj perimesh | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Harengë në salcë kosi | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Harengë në salcën e domates | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Harengë e nxehtë e tymosur | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Harengë turshi | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Harengë e freskët | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Harengë e kripur | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Salmon i pjekur në skarë | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Salmon i avulluar | 19.3 | 14 | 197 | |
Salmon i zier | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Salmon i freskët | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Pellgu i detit | 18 | 3 | 99 | |
Peshk i bardhë | 19 | 7.5 | 144 | |
Skumbri në vaj | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Skumbri i nxehtë i tymosur | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Skumbri i tymosur | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Skumbri i avulluar | 18 | 13.2 | 191 | |
Skumbri i zier | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Skumbri | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Mustak i zier | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Mustak i pjekur | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Mustak i freskët | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Skumbri kali në vaj | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Skumbri kali në salcë domate | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Skumbri kali i skuqur | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Skumbri i kalit të zier | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Skumbri i kalit të zier | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Skumbri i kuq i freskët | 19 | 5 | 119 | |
Skumbri kali i tymosur nga të ftohtit | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Sterlet i freskët | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Purtkë e zierë e pike | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Përpjetë pike | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Purtkë e freskët e pike | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Purtikë e mbushur me pike | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Nuskë | 15.7 | 3 | 90 | |
Terpug | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Terpug me dhëmbë | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Tilapia | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Tilapia e skuqur | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Krap argjendi e bardhë e freskët | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Trepang | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Trepang i zier | 9 | 0.7 | 42 | |
Trepang i skuqur | 9 | 0.7 | 41 | |
Cod (mëlçia në vaj) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Merluc i nxehtë i tymosur | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Cod i skuqur | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Cod i pjekur | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Cod i tymosur | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Cod i zier | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Cod i pjekur në skarë | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Merluc i freskët | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Cod i kripur | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Cod i zier | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Ton në vaj perimesh | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Tuna në lëngun e vet | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Ton i freskët | 23 | 1 | 0 | 101 |
Ngjala e tymosur | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Ngjala e freskët e detit | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Ngjala e freskët | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Goca deti të ziera | 14 | 3 | 95 | |
Goca deti të freskëta | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Troftë | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Troftë e tymosur | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Troftë e freskët e detit | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Trofta e zier | 15.5 | 3 | 89 | |
Troftë e kripur lehtë | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Troftë yndyre e kripur lehtë | 23 | 15 | 227 | |
Hamsa e kripur | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Hake e skuqur | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Hake e zier | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Hake e freskët | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Sprat | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Pike në salcë domate | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Pike e zier | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Pike e gjuetisë | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Pike e freskët | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Pike e mbushur | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Gjuha e detit | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Gjuha e detit e pjekur | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Ide e freskët | 18.2 | 1 | 81 |
Mund ta shkarkoni dhe shtypni tabelën këtu.