Një tabelë e hollësishme e përmbajtjes së kalorive dhe përmbajtjes së proteinave, yndyrnave dhe karbohidrateve në arra dhe fara, të freskëta dhe në shkallë të ndryshme të gatishmërisë.
Produkt | Përmbajtja e kalorive (kcal) | Proteinat (g) | Yndyrë (g) | Karbohidratet (g) |
---|---|---|---|---|
Kajsi, fara drupe | 520 | 25 | 45,4 | 2,8 |
Shalqi, bërthama të farës, të thata | 557 | 28,33 | 47,37 | 15,31 |
Arrë braziliane | 659 | 14,32 | 67,1 | 4,24 |
Arrë e thatë ahu | 576 | 6,2 | 50 | 33,5 |
Qershi, fara drupe | 362 | 21,9 | 30,5 | 0 |
Fara mustardë | 474 | 25,8 | 30,8 | 23,4 |
Pluhur mustardë | 378 | 37,1 | 11,1 | 32,6 |
Arre | 654 | 15,23 | 65,21 | 7,01 |
Arrë, e zezë, e tharë | 619 | 24,06 | 59,33 | 2,78 |
Arrë, me xham | 500 | 8,28 | 35,71 | 43,99 |
Arrë, e pjekur e thatë, me kripë | 643 | 14,29 | 60,71 | 10,76 |
Lisat e thata | 509 | 8,1 | 31,41 | 53,66 |
Lisa të papërpunuara | 387 | 6,15 | 23,86 | 40,75 |
Masa e kakaos | 559 | 13,5 | 49,4 | 13,6 |
Fasule kakao | 530 | 12,8 | 53,2 | 9,4 |
Evropian i gështenjës i zier dhe i zier | 131 | 2 | 1,38 | 27,76 |
Gështenja evropiane, jo e qëruar, e tharë | 374 | 6,39 | 4,45 | 65,61 |
Gështenjë evropiane, e pa pastruar, e papërpunuar | 213 | 2,42 | 2,26 | 37,44 |
Gështenja Evropiane e qëruar, e tharë | 369 | 5,01 | 3,91 | 78,43 |
Gështenja Evropiane e qëruar, e papërpunuar | 196 | 1,63 | 1,25 | 44,17 |
Gështenjë evropiane, e pjekur | 245 | 3,17 | 2,2 | 47,86 |
Gështenjë kineze, e zier dhe e zier | 153 | 2,88 | 0,76 | 33,64 |
Gështenjë kineze, e pjekur | 239 | 4,48 | 1,19 | 52,36 |
Gështenjë kineze, e tharë | 363 | 6,82 | 1,81 | 79,76 |
Gështenjë kineze, e papërpunuar | 224 | 4,2 | 1,11 | 49,07 |
Gështenjë japoneze | 154 | 2,25 | 0,53 | 34,91 |
Gështenjë japoneze, e pjekur | 201 | 2,97 | 0,8 | 45,13 |
Gështenjë japoneze, në avull | 56 | 0,82 | 0,19 | 12,64 |
Gështenjë japoneze, e tharë | 360 | 5,25 | 1,24 | 81,43 |
Arrë pishe Pinia, e tharë | 629 | 11,57 | 60,98 | 8,6 |
Navajo | 541 | 7,41 | 34,08 | 7,66 |
Arrë pishe, e tharë | 673 | 13,69 | 68,37 | 9,38 |
Arra shqeme | 600 | 18,5 | 48,5 | 22,5 |
Arrë kokosi, tul i tharë, i grimcuar, i ëmbëlsuar | 501 | 2,88 | 35,49 | 43,17 |
Arrë kokosi, tul i tharë, jo i ëmbël | 660 | 6,88 | 64,53 | 7,35 |
Arrë kokosi, tul i tharë, i thekur | 592 | 5,3 | 47 | 44,4 |
Arrë kokosi, tul, e papërpunuar | 354 | 3,33 | 33,49 | 6,23 |
Uje kokosi | 19 | 0,72 | 0,2 | 2,61 |
Pastë kokosi me tul të freskët, të ëmbël, të konservuar | 357 | 1,17 | 16,31 | 53,01 |
Pulpa e tharë përhap kokosin | 684 | 5,3 | 69,08 | 21,52 |
Thekon kokosit, të ëmbëlsuara | 456 | 3,13 | 27,99 | 41,95 |
Thekon kokosit, të ëmbëlsuara, të konservuara | 443 | 3,35 | 31,69 | 36,41 |
Qumësht kokosi (shtypur nga tul), i konservuar | 197 | 2,02 | 21,33 | 2,81 |
Qumësht kokosi (i shtypur nga tul), i papërpunuar | 230 | 2,29 | 23,84 | 3,34 |
Qumësht kokosi (i bërë nga tul i shtypur dhe lëng qumështi), i ngrirë | 202 | 1,61 | 20,8 | 5,58 |
Susam | 565 | 19,4 | 48,7 | 12,2 |
Lajthi (lajthi) | 653 | 13 | 62,6 | 9,3 |
Farat e lulekuqes | 525 | 17,99 | 41,56 | 8,63 |
Arrë Macadamia | 718 | 7,91 | 75,77 | 5,22 |
Bajame | 579 | 21,15 | 49,93 | 9,05 |
Bajame të zbardhura | 590 | 21,4 | 52,52 | 8,77 |
Bajame të pjekura | 642 | 22,4 | 55,9 | 12,3 |
Bajamet e skuqura në vaj pa kripë | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bajamet e skuqura në vaj dhe kripë | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bajame, të skuqura në vaj dhe kripë, me një aromë të tymosur | 607 | 21,43 | 55,89 | 7,16 |
Bajame, të kripura lehtë në vaj | 607 | 21,23 | 55,17 | 7,18 |
Bajame, të skuqura me mjaltë, jo të zbardhura | 594 | 18,17 | 49,9 | 14,2 |
Bajame, të pjekura të thata, pa kripë | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Bajame, të pjekura të thata, me kripë | 598 | 20,96 | 52,54 | 10,11 |
Pastë bajame | 458 | 9 | 27,74 | 43,01 |
Përhapja e bajames, pa kripë | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Përhapja e bajames, me kripë të shtuar | 614 | 20,96 | 55,5 | 8,52 |
Miell luledielli, pa yndyrë | 326 | 48,06 | 1,61 | 30,63 |
Hickory (lajthi i lajthisë), i tharë | 657 | 12,72 | 64,37 | 11,85 |
Arrë xhinko, e konservuar | 111 | 2,29 | 1,62 | 12,8 |
Arrë xhinko, e tharë | 348 | 10,35 | 2 | 72,45 |
Arrë xhinko, e papërpunuar | 182 | 4,32 | 1,68 | 37,6 |
Arrë kaliforniane, e tharë | 612 | 24,9 | 56,98 | 7,35 |
Arra, Përzierje Pa Kikirikë, Të Skuqura në Vaj, Pa Kripë | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Arra, përzierje pa kikirikë, të skuqura në vaj, me kripë | 615 | 15,52 | 56,17 | 16,77 |
Arra, përzihen pa kikirikë, të skuqura në vaj, pak të kripura | 607 | 17,86 | 50 | 17,9 |
Arra, të përziera me kikirikë, të skuqura në vaj pa kripë | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Arra, të përziera me kikirikë, të skuqura në vaj dhe kripë | 607 | 20,04 | 53,95 | 14,05 |
Arra, përzieni me kikirikë, të pjekur të thatë, pa kripë | 607 | 19,5 | 53,5 | 16,02 |
Arra, përzihet me kikirikë, të pjekur të thatë, me kripë | 594 | 17,3 | 51,45 | 16,35 |
Pastë shqeme, pa kripë | 587 | 17,56 | 49,41 | 25,57 |
Pastë shqeme, me kripë | 609 | 12,12 | 53,03 | 27,3 |
Pasta e farës së lulediellit | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pasta e farës së lulediellit me kripë | 617 | 17,28 | 55,2 | 17,62 |
Pecan | 691 | 9,17 | 71,97 | 4,26 |
Piu, arrë e thatë | 719 | 10,8 | 79,55 | 3,98 |
Fara luledielli | 601 | 20,7 | 52,9 | 10,5 |
Farat e lulediellit, të skuqura në vaj pa shtuar kripë | 592 | 20,06 | 51,3 | 12,29 |
Luledielli, fara, të thekur, pa kripë | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Luledielli, farat, të pjekura të thata, pa kripë | 582 | 19,33 | 49,8 | 12,97 |
Luledielli, farat, të pjekura të thata, me kripë | 582 | 19,33 | 49,8 | 15,07 |
Luledielli, fara, të thata | 584 | 20,78 | 51,46 | 11,4 |
Luledielli, fara, të thata, të kripura | 619 | 17,21 | 56,8 | 9,09 |
Farë rrushi, farë | 544 | 30,8 | 37,6 | 7,2 |
Gërryeset e shalqirit, pjesërisht të dhjamosura | 342 | 35,62 | 2,39 | 48,73 |
Fara e lulelakrës, e tharë | 517 | 16,18 | 38,45 | 34,29 |
Farat e pijeve brosimum, të thata | 367 | 8,62 | 1,68 | 64,49 |
Farërat e pijeve tossimum, të papërpunuara | 217 | 5,97 | 0,99 | 46,28 |
Fara të tëra në arrë, të thata | 318 | 12,14 | 4,6 | 58,26 |
Farat e Lotusit, të thata | 332 | 15,41 | 1,97 | 64,47 |
Farat e Lotusit, të papërpunuara | 89 | 4,13 | 0,53 | 17,28 |
Fara liri | 534 | 18,29 | 42,16 | 1,58 |
Farat e bukës, të ziera | 168 | 5,3 | 2,3 | 27,2 |
Farat e bukës, të pjekura | 207 | 6,2 | 2,7 | 34,1 |
Farat e bukës, të papërpunuara | 191 | 7,4 | 5,59 | 24,04 |
Farat Chia, të thata | 486 | 16,54 | 30,74 | 7,72 |
Kumbull, farë drupe | 394,3 | 28,5 | 40,2 | 0 |
Farat e kungullit të pjekura pa kripë | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Farat e kungullit të skuqura me kripë | 574 | 29,84 | 49,05 | 8,21 |
Farat e kungullit, të pa qëruara, të pjekura pa kripë | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Farat e kungullit, të pa qëruara, të skuqura me kripë | 446 | 18,55 | 19,4 | 35,35 |
Farat e kungullit, të thata | 559 | 30,23 | 49,05 | 4,71 |
Fistikë të pakripur, të pjekur të thatë | 572 | 21,05 | 45,82 | 17,98 |
Fistikë, të pjekur të kripur, të thatë | 569 | 21,05 | 45,82 | 17,25 |
Fistikë, të papërpunuar | 560 | 20,16 | 45,32 | 16,57 |
Lajthi | 628 | 14,95 | 60,75 | 7 |
Lajthi të pjekura | 703 | 17,8 | 66,1 | 9,4 |
Lajthitë, të zbardhura | 629 | 13,7 | 61,15 | 6 |
Lajthitë, të pjekura të thata, pa kripë | 646 | 15,03 | 62,4 | 8,2 |
Mund ta shkarkoni dhe shtypni tabelën këtu.